Archeogon A°zor Azimuty východů Slunce pro potřeby archeoastronomie (beta verze)
den v roce datum juliánské (? ) datum gregor. svátky patronů (? ) azimut bez korekcí (? ) místní čas sluneční (? ) první paprsek střed celé Slunce
1 19.XII.2011 1.1.2012 ⊕ 127.608:02 126.3 126.8 127.2
po 220.XII.2011 2.1.2012 ⊕ 127.508:01 126.1 126.6 127.1
3 21.XII.2011 3.1.2012 ⊕ 127.308:01 126.0 126.4 126.9
4 22.XII.2011 4.1.2012 ⊕ 127.108:00 125.8 126.3 126.8
5 23.XII.2011 5.1.2012 ⊕ 126.907:59 125.6 126.1 126.6
6 24.XII.2011 6.1.2012 Zjevení Páně ⊕ 126.707:59 125.4 125.9 126.4
7 25.XII.2011 7.1.2012 ⊕ 126.507:58 125.2 125.7 126.2
8 26.XII.2011 8.1.2012 ⊕ 126.307:57 125.0 125.5 125.9
po 927.XII.2011 9.1.2012 ☺ ⊕ 126.107:56 124.8 125.2 125.7
10 28.XII.2011 10.1.2012 ⊕ 125.807:55 124.5 125.0 125.4
11 29.XII.2011 11.1.2012 ⊕ 125.607:54 124.3 124.7 125.2
12 30.XII.2011 12.1.2012 ⊕ 125.307:53 124.0 124.5 124.9
13 31.XII.2011 13.1.2012 Remigius ⊕ 125.007:52 123.7 124.2 124.6
14 1.I.2012 14.1.2012 ⊕ 124.707:51 123.4 123.9 124.3
15 2.I.2012 15.1.2012 ⊕ 124.407:50 123.1 123.6 124.0
po 163.I.2012 16.1.2012 ⊕ 124.107:49 122.8 123.3 123.7
17 4.I.2012 17.1.2012 ⊕ 123.707:48 122.5 122.9 123.4
18 5.I.2012 18.1.2012 ⊕ 123.407:47 122.1 122.6 123.0
19 6.I.2012 19.1.2012 ⊕ 123.007:46 121.8 122.2 122.7
20 7.I.2012 20.1.2012 Fabián a Šeb. ⊕ 122.707:44 121.4 121.9 122.3
21 8.I.2012 21.1.2012 ⊕ 122.307:43 121.1 121.5 122.0
22 9.I.2012 22.1.2012 ⊕ 121.907:42 120.7 121.1 121.6
po 2310.I.2012 23.1.2012 ☻ ⊕ 121.507:40 120.3 120.7 121.2
24 11.I.2012 24.1.2012 ⊕ 121.107:39 119.9 120.3 120.8
25 12.I.2012 25.1.2012 ⊕ 120.707:38 119.5 119.9 120.4
26 13.I.2012 26.1.2012 ⊕ 120.307:36 119.1 119.5 120.0
27 14.I.2012 27.1.2012 ⊕ 119.907:35 118.7 119.1 119.5
28 15.I.2012 28.1.2012 ⊕ 119.407:33 118.2 118.7 119.1
29 16.I.2012 29.1.2012 ⊕ 119.007:32 117.8 118.2 118.7
po 3017.I.2012 30.1.2012 ⊕ 118.607:30 117.3 117.8 118.2
31 18.I.2012 31.1.2012 ⊕ 118.107:29 116.9 117.3 117.7
32 19.I.2012 1.2.2012 ⊕ 117.607:27 116.4 116.9 117.3
33 20.I.2012 2.2.2012 Uvedení Páně (Hromnice) ⊕ 117.107:25 115.9 116.4 116.8
34 21.I.2012 3.2.2012 Blažej ⊕ 116.707:24 115.5 115.9 116.3
35 22.I.2012 4.2.2012 ⊕ 116.207:22 115.0 115.4 115.8
36 23.I.2012 5.2.2012 ⊕ 115.707:20 114.5 114.9 115.3
po 3724.I.2012 6.2.2012 ⊕ 115.207:19 114.0 114.4 114.8
38 25.I.2012 7.2.2012 ☺ ⊕ 114.707:17 113.5 113.9 114.3
39 26.I.2012 8.2.2012 ⊕ 114.207:15 113.0 113.4 113.8
40 27.I.2012 9.2.2012 Apolena ⊕ 113.607:14 112.5 112.9 113.3
41 28.I.2012 10.2.2012 Scholastika ⊕ 113.107:12 112.0 112.4 112.8
42 29.I.2012 11.2.2012 ⊕ 112.607:10 111.4 111.8 112.3
43 30.I.2012 12.2.2012 ⊕ 112.007:09 110.9 111.3 111.7
po 4431.I.2012 13.2.2012 ⊕ 111.507:07 110.4 110.8 111.2
45 1.II.2012 14.2.2012 Valentin ⊕ 111.007:05 109.8 110.2 110.6
46 2.II.2012 15.2.2012 ⊕ 110.407:03 109.3 109.7 110.1
47 3.II.2012 16.2.2012 ⊕ 109.907:01 108.7 109.1 109.5
48 4.II.2012 17.2.2012 ⊕ 109.307:00 108.2 108.6 109.0
49 5.II.2012 18.2.2012 ⊕ 108.706:58 107.6 108.0 108.4
50 6.II.2012 19.2.2012 ⊕ 108.206:56 107.0 107.5 107.9
po 517.II.2012 20.2.2012 Oldřich ⊕ 107.606:54 106.5 106.9 107.3
52 8.II.2012 21.2.2012 ☻ ⊕ 107.006:52 105.9 106.3 106.7
53 9.II.2012 22.2.2012 ⊕ 106.406:51 105.3 105.7 106.1
54 10.II.2012 23.2.2012 ⊕ 105.906:49 104.8 105.2 105.6
55 11.II.2012 24.2.2012 Matěj ⊕ 105.306:47 104.2 104.6 105.0
56 12.II.2012 25.2.2012 ⊕ 104.706:45 103.6 104.0 104.4
57 13.II.2012 26.2.2012 ⊕ 104.106:43 103.0 103.4 103.8
po 5814.II.2012 27.2.2012 ⊕ 103.506:41 102.4 102.8 103.2
59 15.II.2012 28.2.2012 ⊕ 102.906:39 101.8 102.2 102.6
60 16.II.2012 29.2.2012 ⊕ 102.306:38 101.2 101.6 102.0
61 17.II.2012 1.3.2012 ⊕ 101.706:36 100.6 101.0 101.4
62 18.II.2012 2.3.2012 ⊕ 101.106:34 100.0 100.4 100.8
63 19.II.2012 3.3.2012 ⊕ 100.506:32 99.4 99.8 100.2
64 20.II.2012 4.3.2012 ⊕ 99.906:30 98.8 99.2 99.6
po 6521.II.2012 5.3.2012 ⊕ 99.306:28 98.2 98.6 99.0
66 22.II.2012 6.3.2012 ⊕ 98.706:26 97.6 98.0 98.4
67 23.II.2012 7.3.2012 ⊕ 98.106:24 97.0 97.4 97.8
68 24.II.2012 8.3.2012 ☺ ⊕ 97.506:23 96.4 96.8 97.2
69 25.II.2012 9.3.2012 ⊕ 96.906:21 95.8 96.2 96.6
70 26.II.2012 10.3.2012 ⊕ 96.306:19 95.2 95.6 96.0
71 27.II.2012 11.3.2012 ⊕ 95.706:17 94.6 95.0 95.4
po 7228.II.2012 12.3.2012 Maxmilián ⊕ 95.006:15 94.0 94.4 94.7
73 29.II.2012 13.3.2012 ⊕ 94.406:13 93.4 93.7 94.1
74 1.III.2012 14.3.2012 Lazar ⊕ 93.806:11 92.7 93.1 93.5
75 2.III.2012 15.3.2012 ⊕ 93.206:09 92.1 92.5 92.9
76 3.III.2012 16.3.2012 ⊕ 92.606:07 91.5 91.9 92.3
77 4.III.2012 17.3.2012 ⊕ 92.006:06 90.9 91.3 91.7
78 5.III.2012 18.3.2012 Salvátor ⊕ 91.406:04 90.3 90.7 91.1
po 796.III.2012 19.3.2012 Josef ⊕ 90.806:02 89.7 90.1 90.4
80 7.III.2012 20.3.2012 ⊕ 90.106:00 89.1 89.5 89.8
81 8.III.2012 21.3.2012 ⊕ 89.505:58 88.4 88.8 89.2
82 9.III.2012 22.3.2012 ☻ ⊕ 88.905:56 87.8 88.2 88.6
83 10.III.2012 23.3.2012 ⊕ 88.305:54 87.2 87.6 88.0
84 11.III.2012 24.3.2012 Gabriel ⊕ 87.705:52 86.6 87.0 87.4
85 12.III.2012 25.3.2012 Zvěstování P.M. ⊕ 87.105:51 86.0 86.4 86.8
po 8613.III.2012 26.3.2012 Haštal ⊕ 86.505:49 85.4 85.8 86.2
87 14.III.2012 27.3.2012 ⊕ 85.905:47 84.8 85.2 85.6
88 15.III.2012 28.3.2012 ⊕ 85.305:45 84.2 84.6 84.9
89 16.III.2012 29.3.2012 ⊕ 84.605:43 83.6 84.0 84.3
90 17.III.2012 30.3.2012 ⊕ 84.005:41 83.0 83.4 83.7
91 18.III.2012 31.3.2012 ⊕ 83.405:39 82.4 82.7 83.1
92 19.III.2012 1.4.2012 Vstoupení do J. ⊕ 82.805:37 81.8 82.1 82.5
po 9320.III.2012 2.4.2012 ⊕ 82.205:36 81.2 81.5 81.9
94 21.III.2012 3.4.2012 ⊕ 81.605:34 80.6 80.9 81.3
95 22.III.2012 4.4.2012 ⊕ 81.005:32 80.0 80.3 80.7
96 23.III.2012 5.4.2012 ⊕ 80.505:30 79.4 79.8 80.1
97 24.III.2012 6.4.2012 ☺ ⊕ 79.905:28 78.8 79.2 79.6
98 25.III.2012 7.4.2012 ⊕ 79.305:26 78.2 78.6 79.0
99 26.III.2012 8.4.2012 Zmrtvýchvstání ⊕ 78.705:25 77.6 78.0 78.4
po 10027.III.2012 9.4.2012 ⊕ 78.105:23 77.0 77.4 77.8
101 28.III.2012 10.4.2012 ⊕ 77.505:21 76.4 76.8 77.2
102 29.III.2012 11.4.2012 Stanislav ⊕ 76.905:19 75.8 76.2 76.6
103 30.III.2012 12.4.2012 ⊕ 76.405:17 75.2 75.7 76.0
104 31.III.2012 13.4.2012 ⊕ 75.805:16 74.7 75.1 75.5
105 1.IV.2012 14.4.2012 ⊕ 75.205:14 74.1 74.5 74.9
106 2.IV.2012 15.4.2012 ⊕ 74.605:12 73.5 73.9 74.3
po 1073.IV.2012 16.4.2012 ⊕ 74.105:10 73.0 73.4 73.8
108 4.IV.2012 17.4.2012 ⊕ 73.505:08 72.4 72.8 73.2
109 5.IV.2012 18.4.2012 ⊕ 73.005:07 71.8 72.2 72.6
110 6.IV.2012 19.4.2012 ⊕ 72.405:05 71.3 71.7 72.1
111 7.IV.2012 20.4.2012 ⊕ 71.905:03 70.7 71.1 71.5
112 8.IV.2012 21.4.2012 ☻ ⊕ 71.305:01 70.2 70.6 71.0
113 9.IV.2012 22.4.2012 ⊕ 70.805:00 69.6 70.0 70.4
po 11410.IV.2012 23.4.2012 Vojtěch ⊕ 70.204:58 69.1 69.5 69.9
115 11.IV.2012 24.4.2012 Jiří ⊕ 69.704:56 68.5 69.0 69.4
116 12.IV.2012 25.4.2012 Marek ⊕ 69.204:54 68.0 68.4 68.8
117 13.IV.2012 26.4.2012 ⊕ 68.604:53 67.5 67.9 68.3
118 14.IV.2012 27.4.2012 ⊕ 68.104:51 67.0 67.4 67.8
119 15.IV.2012 28.4.2012 ⊕ 67.604:49 66.4 66.9 67.3
120 16.IV.2012 29.4.2012 ⊕ 67.104:48 65.9 66.4 66.8
po 12117.IV.2012 30.4.2012 ⊕ 66.604:46 65.4 65.8 66.3
122 18.IV.2012 1.5.2012 Zikmund ⊕ 66.104:44 64.9 65.3 65.8
123 19.IV.2012 2.5.2012 Longin ⊕ 65.604:43 64.4 64.9 65.3
124 20.IV.2012 3.5.2012 F. a J. , Nalezení sv. Kříže ⊕ 65.104:41 63.9 64.4 64.8
125 21.IV.2012 4.5.2012 Florián ⊕ 64.604:40 63.4 63.9 64.3
126 22.IV.2012 5.5.2012 Gothard ⊕ 64.204:38 63.0 63.4 63.8
127 23.IV.2012 6.5.2012 ☺ ⊕ 63.704:36 62.5 62.9 63.4
po 12824.IV.2012 7.5.2012 ⊕ 63.204:35 62.0 62.5 62.9
129 25.IV.2012 8.5.2012 ⊕ 62.804:33 61.6 62.0 62.4
130 26.IV.2012 9.5.2012 ⊕ 62.304:32 61.1 61.5 62.0
131 27.IV.2012 10.5.2012 ⊕ 61.904:30 60.6 61.1 61.5
132 28.IV.2012 11.5.2012 ⊕ 61.404:29 60.2 60.7 61.1
133 29.IV.2012 12.5.2012 ⊕ 61.004:27 59.8 60.2 60.7
134 30.IV.2012 13.5.2012 ⊕ 60.604:26 59.3 59.8 60.2
po 1351.V.2012 14.5.2012 ⊕ 60.204:25 58.9 59.4 59.8
136 2.V.2012 15.5.2012 Isidor ⊕ 59.804:23 58.5 59.0 59.4
137 3.V.2012 16.5.2012 Jan Nepomucký ⊕ 59.404:22 58.1 58.6 59.0
138 4.V.2012 17.5.2012 ⊕ 59.004:20 57.7 58.2 58.6
139 5.V.2012 18.5.2012 Nanebevstoupení ⊕ 58.604:19 57.3 57.8 58.2
140 6.V.2012 19.5.2012 ⊕ 58.204:18 56.9 57.4 57.9
141 7.V.2012 20.5.2012 ☻ ⊕ 57.904:17 56.6 57.0 57.5
po 1428.V.2012 21.5.2012 Monika ⊕ 57.504:15 56.2 56.7 57.1
143 9.V.2012 22.5.2012 ⊕ 57.204:14 55.9 56.3 56.8
144 10.V.2012 23.5.2012 ⊕ 56.804:13 55.5 56.0 56.5
145 11.V.2012 24.5.2012 ⊕ 56.504:12 55.2 55.7 56.1
146 12.V.2012 25.5.2012 ⊕ 56.204:11 54.9 55.3 55.8
147 13.V.2012 26.5.2012 Filip ⊕ 55.904:10 54.5 55.0 55.5
148 14.V.2012 27.5.2012 ⊕ 55.604:09 54.2 54.7 55.2
po 14915.V.2012 28.5.2012 Sv.Duch ⊕ 55.304:07 53.9 54.4 54.9
150 16.V.2012 29.5.2012 ⊕ 55.004:06 53.7 54.1 54.6
151 17.V.2012 30.5.2012 ⊕ 54.704:06 53.4 53.9 54.3
152 18.V.2012 31.5.2012 ⊕ 54.504:05 53.1 53.6 54.1
153 19.V.2012 1.6.2012 ⊕ 54.204:04 52.9 53.4 53.8
154 20.V.2012 2.6.2012 ⊕ 54.004:03 52.6 53.1 53.6
155 21.V.2012 3.6.2012 Trojice ⊕ 53.704:02 52.4 52.9 53.4
po 15622.V.2012 4.6.2012 ☺ ⊕ 53.504:01 52.2 52.7 53.2
157 23.V.2012 5.6.2012 ⊕ 53.304:01 52.0 52.5 52.9
158 24.V.2012 6.6.2012 ⊕ 53.104:00 51.8 52.3 52.8
159 25.V.2012 7.6.2012 ⊕ 53.003:59 51.6 52.1 52.6
160 26.V.2012 8.6.2012 ⊕ 52.803:59 51.4 51.9 52.4
161 27.V.2012 9.6.2012 ⊕ 52.603:58 51.2 51.8 52.2
162 28.V.2012 10.6.2012 ⊕ 52.503:57 51.1 51.6 52.1
po 16329.V.2012 11.6.2012 ⊕ 52.303:57 51.0 51.5 52.0
164 30.V.2012 12.6.2012 ⊕ 52.203:57 50.8 51.3 51.8
165 31.V.2012 13.6.2012 Antonín ⊕ 52.103:56 50.7 51.2 51.7
166 1.VI.2012 14.6.2012 ⊕ 52.003:56 50.6 51.1 51.6
167 2.VI.2012 15.6.2012 Vít ⊕ 51.903:55 50.5 51.0 51.5
168 3.VI.2012 16.6.2012 ⊕ 51.903:55 50.5 51.0 51.5
169 4.VI.2012 17.6.2012 ⊕ 51.803:55 50.4 50.9 51.4
po 1705.VI.2012 18.6.2012 ⊕ 51.703:55 50.4 50.9 51.4
171 6.VI.2012 19.6.2012 ☻ ⊕ 51.703:55 50.3 50.8 51.3
172 7.VI.2012 20.6.2012 ⊕ 51.703:55 50.3 50.8 51.3
173 8.VI.2012 21.6.2012 Alois ⊕ 51.703:55 50.3 50.8 51.3
174 9.VI.2012 22.6.2012 ⊕ 51.703:55 50.3 50.8 51.3
175 10.VI.2012 23.6.2012 ⊕ 51.703:55 50.3 50.8 51.3
176 11.VI.2012 24.6.2012 ⊕ 51.703:55 50.3 50.8 51.3
po 17712.VI.2012 25.6.2012 Vilém ⊕ 51.803:55 50.4 50.9 51.4
178 13.VI.2012 26.6.2012 Jan Křtitel Nar. ⊕ 51.803:55 50.4 50.9 51.4
179 14.VI.2012 27.6.2012 ⊕ 51.903:55 50.5 51.0 51.5
180 15.VI.2012 28.6.2012 ⊕ 51.903:56 50.6 51.1 51.6
181 16.VI.2012 29.6.2012 Petr a Pavel ⊕ 52.003:56 50.7 51.2 51.7
182 17.VI.2012 30.6.2012 ⊕ 52.103:56 50.8 51.3 51.8
183 18.VI.2012 1.7.2012 Kosma a Damián Ort ⊕ 52.303:57 50.9 51.4 51.9
po 18419.VI.2012 2.7.2012 ⊕ 52.403:57 51.0 51.5 52.0
185 20.VI.2012 3.7.2012 ☺ ⊕ 52.503:58 51.1 51.6 52.1
186 21.VI.2012 4.7.2012 Prokop ⊕ 52.703:58 51.3 51.8 52.3
187 22.VI.2012 5.7.2012 Cyril a Metoděj ⊕ 52.803:59 51.5 52.0 52.4
188 23.VI.2012 6.7.2012 ⊕ 53.003:59 51.6 52.1 52.6
189 24.VI.2012 7.7.2012 ⊕ 53.204:00 51.8 52.3 52.8
190 25.VI.2012 8.7.2012 Kilián ⊕ 53.404:01 52.0 52.5 53.0
po 19126.VI.2012 9.7.2012 ⊕ 53.604:01 52.2 52.7 53.2
192 27.VI.2012 10.7.2012 ⊕ 53.804:02 52.4 52.9 53.4
193 28.VI.2012 11.7.2012 ⊕ 54.004:03 52.7 53.2 53.7
194 29.VI.2012 12.7.2012 ⊕ 54.304:04 52.9 53.4 53.9
195 30.VI.2012 13.7.2012 Markéta ⊕ 54.504:05 53.2 53.7 54.1
196 1.VII.2012 14.7.2012 ⊕ 54.804:06 53.4 53.9 54.4
197 2.VII.2012 15.7.2012 Jindřich, Rozeslání apošt. ⊕ 55.104:07 53.7 54.2 54.7
po 1983.VII.2012 16.7.2012 ⊕ 55.304:08 54.0 54.5 55.0
199 4.VII.2012 17.7.2012 ⊕ 55.604:09 54.3 54.8 55.3
200 5.VII.2012 18.7.2012 ⊕ 55.904:10 54.6 55.1 55.6
201 6.VII.2012 19.7.2012 ☻ ⊕ 56.204:11 54.9 55.4 55.9
202 7.VII.2012 20.7.2012 ⊕ 56.604:12 55.3 55.7 56.2
203 8.VII.2012 21.7.2012 ⊕ 56.904:13 55.6 56.1 56.5
204 9.VII.2012 22.7.2012 Maří Magdaléna ⊕ 57.204:14 55.9 56.4 56.9
po 20510.VII.2012 23.7.2012 Apolinář ⊕ 57.604:16 56.3 56.8 57.2
206 11.VII.2012 24.7.2012 ⊕ 57.904:17 56.6 57.1 57.6
207 12.VII.2012 25.7.2012 Jakub ⊕ 58.304:18 57.0 57.5 57.9
208 13.VII.2012 26.7.2012 Anna ⊕ 58.704:19 57.4 57.9 58.3
209 14.VII.2012 27.7.2012 ⊕ 59.104:21 57.8 58.2 58.7
210 15.VII.2012 28.7.2012 ⊕ 59.404:22 58.2 58.6 59.1
211 16.VII.2012 29.7.2012 ⊕ 59.804:23 58.6 59.0 59.5
po 21217.VII.2012 30.7.2012 ⊕ 60.204:25 59.0 59.4 59.9
213 18.VII.2012 31.7.2012 Ignác ⊕ 60.704:26 59.4 59.9 60.3
214 19.VII.2012 1.8.2012 ⊕ 61.104:28 59.8 60.3 60.7
215 20.VII.2012 2.8.2012 ☺ ⊕ 61.504:29 60.3 60.7 61.2
216 21.VII.2012 3.8.2012 ⊕ 61.904:31 60.7 61.2 61.6
217 22.VII.2012 4.8.2012 Dominik ⊕ 62.404:32 61.2 61.6 62.0
218 23.VII.2012 5.8.2012 ⊕ 62.804:34 61.6 62.1 62.5
po 21924.VII.2012 6.8.2012 Proměnění Páně ⊕ 63.304:35 62.1 62.5 62.9
220 25.VII.2012 7.8.2012 ⊕ 63.704:37 62.5 63.0 63.4
221 26.VII.2012 8.8.2012 ⊕ 64.204:38 63.0 63.4 63.9
222 27.VII.2012 9.8.2012 ⊕ 64.704:40 63.5 63.9 64.3
223 28.VII.2012 10.8.2012 Vavřinec ⊕ 65.204:41 64.0 64.4 64.8
224 29.VII.2012 11.8.2012 ⊕ 65.604:43 64.5 64.9 65.3
225 30.VII.2012 12.8.2012 Klára ⊕ 66.104:45 64.9 65.4 65.8
po 22631.VII.2012 13.8.2012 Hypolit ⊕ 66.604:46 65.4 65.9 66.3
227 1.VIII.2012 14.8.2012 ⊕ 67.104:48 66.0 66.4 66.8
228 2.VIII.2012 15.8.2012 Nanebevz. P.Marie ⊕ 67.604:49 66.5 66.9 67.3
229 3.VIII.2012 16.8.2012 Jáchym, Roch ⊕ 68.104:51 67.0 67.4 67.8
230 4.VIII.2012 17.8.2012 ☻ ⊕ 68.704:53 67.5 67.9 68.3
231 5.VIII.2012 18.8.2012 ⊕ 69.204:54 68.0 68.4 68.9
232 6.VIII.2012 19.8.2012 ⊕ 69.704:56 68.5 69.0 69.4
po 2337.VIII.2012 20.8.2012 ⊕ 70.204:58 69.1 69.5 69.9
234 8.VIII.2012 21.8.2012 ⊕ 70.805:00 69.6 70.0 70.4
235 9.VIII.2012 22.8.2012 ⊕ 71.305:01 70.2 70.6 71.0
236 10.VIII.2012 23.8.2012 ⊕ 71.805:03 70.7 71.1 71.5
237 11.VIII.2012 24.8.2012 Bartoloměj ⊕ 72.405:05 71.3 71.7 72.1
238 12.VIII.2012 25.8.2012 ⊕ 72.905:06 71.8 72.2 72.6
239 13.VIII.2012 26.8.2012 ⊕ 73.505:08 72.4 72.8 73.2
po 24014.VIII.2012 27.8.2012 ⊕ 74.005:10 72.9 73.3 73.7
241 15.VIII.2012 28.8.2012 Augustin ⊕ 74.605:12 73.5 73.9 74.3
242 16.VIII.2012 29.8.2012 Jan Křtitel Stětí ⊕ 75.205:14 74.0 74.4 74.8
243 17.VIII.2012 30.8.2012 ⊕ 75.705:15 74.6 75.0 75.4
244 18.VIII.2012 31.8.2012 ☺ ⊕ 76.305:17 75.2 75.6 76.0
245 19.VIII.2012 1.9.2012 Jiljí, Vintíř ⊕ 76.905:19 75.8 76.2 76.6
246 20.VIII.2012 2.9.2012 ⊕ 77.405:21 76.3 76.7 77.1
po 24721.VIII.2012 3.9.2012 ⊕ 78.005:22 76.9 77.3 77.7
248 22.VIII.2012 4.9.2012 Rozálie ⊕ 78.605:24 77.5 77.9 78.3
249 23.VIII.2012 5.9.2012 ⊕ 79.205:26 78.1 78.5 78.9
250 24.VIII.2012 6.9.2012 ⊕ 79.805:28 78.7 79.1 79.4
251 25.VIII.2012 7.9.2012 ⊕ 80.305:30 79.2 79.6 80.0
252 26.VIII.2012 8.9.2012 Narození P.Marie ⊕ 80.905:32 79.8 80.2 80.6
253 27.VIII.2012 9.9.2012 ⊕ 81.505:33 80.4 80.8 81.2
po 25428.VIII.2012 10.9.2012 ⊕ 82.105:35 81.0 81.4 81.8
255 29.VIII.2012 11.9.2012 ⊕ 82.705:37 81.6 82.0 82.4
256 30.VIII.2012 12.9.2012 Marie ⊕ 83.305:39 82.2 82.6 83.0
257 31.VIII.2012 13.9.2012 ⊕ 83.905:41 82.8 83.2 83.6
258 1.IX.2012 14.9.2012 Povýšení sv. Kříže ⊕ 84.505:43 83.4 83.8 84.2
259 2.IX.2012 15.9.2012 ⊕ 85.105:44 84.0 84.4 84.8
260 3.IX.2012 16.9.2012 ☻ Ludmila⊕ 85.705:46 84.6 85.0 85.4
po 2614.IX.2012 17.9.2012 ⊕ 86.305:48 85.2 85.6 86.0
262 5.IX.2012 18.9.2012 ⊕ 86.905:50 85.8 86.2 86.6
263 6.IX.2012 19.9.2012 ⊕ 87.505:52 86.4 86.8 87.2
264 7.IX.2012 20.9.2012 ⊕ 88.105:54 87.0 87.4 87.8
265 8.IX.2012 21.9.2012 Matouš, Vincenc ⊕ 88.705:55 87.6 88.0 88.4
266 9.IX.2012 22.9.2012 Mořic, Jimram ⊕ 89.305:57 88.2 88.6 89.0
267 10.IX.2012 23.9.2012 ⊕ 89.905:59 88.8 89.2 89.6
po 26811.IX.2012 24.9.2012 ⊕ 90.506:01 89.4 89.8 90.2
269 12.IX.2012 25.9.2012 ⊕ 91.106:03 90.0 90.4 90.8
270 13.IX.2012 26.9.2012 ⊕ 91.706:05 90.6 91.0 91.4
271 14.IX.2012 27.9.2012 Kosma a Damián ⊕ 92.306:07 91.2 91.6 92.0
272 15.IX.2012 28.9.2012 Václav ⊕ 92.906:08 91.9 92.2 92.6
273 16.IX.2012 29.9.2012 ⊕ 93.506:10 92.5 92.9 93.2
274 17.IX.2012 30.9.2012 ☺ ⊕ 94.106:12 93.1 93.5 93.8
po 27518.IX.2012 1.10.2012 ⊕ 94.806:14 93.7 94.1 94.4
276 19.IX.2012 2.10.2012 Andělů strážných ⊕ 95.406:16 94.3 94.7 95.1
277 20.IX.2012 3.10.2012 ⊕ 96.006:18 94.9 95.3 95.7
278 21.IX.2012 4.10.2012 František ⊕ 96.606:20 95.5 95.9 96.3
279 22.IX.2012 5.10.2012 ⊕ 97.206:22 96.1 96.5 96.9
280 23.IX.2012 6.10.2012 ⊕ 97.806:23 96.7 97.1 97.5
281 24.IX.2012 7.10.2012 ⊕ 98.406:25 97.3 97.7 98.1
po 28225.IX.2012 8.10.2012 ⊕ 99.006:27 97.9 98.3 98.7
283 26.IX.2012 9.10.2012 ⊕ 99.606:29 98.5 98.9 99.3
284 27.IX.2012 10.10.2012 ⊕ 100.206:31 99.1 99.5 99.9
285 28.IX.2012 11.10.2012 ⊕ 100.806:33 99.7 100.1 100.5
286 29.IX.2012 12.10.2012 ⊕ 101.406:35 100.3 100.7 101.1
287 30.IX.2012 13.10.2012 ⊕ 102.006:36 100.9 101.3 101.6
288 1.X.2012 14.10.2012 ⊕ 102.506:38 101.4 101.8 102.2
po 2892.X.2012 15.10.2012 ☻ Terezie⊕ 103.106:40 102.0 102.4 102.8
290 3.X.2012 16.10.2012 Havel ⊕ 103.706:42 102.6 103.0 103.4
291 4.X.2012 17.10.2012 Hedvika ⊕ 104.306:44 103.2 103.6 104.0
292 5.X.2012 18.10.2012 Lukáš ⊕ 104.906:46 103.8 104.2 104.6
293 6.X.2012 19.10.2012 ⊕ 105.506:47 104.4 104.8 105.1
294 7.X.2012 20.10.2012 ⊕ 106.006:49 104.9 105.3 105.7
295 8.X.2012 21.10.2012 Voršila ⊕ 106.606:51 105.5 105.9 106.3
po 2969.X.2012 22.10.2012 ⊕ 107.206:53 106.1 106.5 106.9
297 10.X.2012 23.10.2012 ⊕ 107.806:55 106.6 107.0 107.4
298 11.X.2012 24.10.2012 ⊕ 108.306:56 107.2 107.6 108.0
299 12.X.2012 25.10.2012 ⊕ 108.906:58 107.7 108.2 108.6
300 13.X.2012 26.10.2012 ⊕ 109.407:00 108.3 108.7 109.1
301 14.X.2012 27.10.2012 ⊕ 110.007:02 108.8 109.3 109.7
302 15.X.2012 28.10.2012 Šimon a Juda ⊕ 110.507:04 109.4 109.8 110.2
po 30316.X.2012 29.10.2012 ☺ ⊕ 111.107:05 109.9 110.3 110.8
304 17.X.2012 30.10.2012 ⊕ 111.607:07 110.5 110.9 111.3
305 18.X.2012 31.10.2012 Wolfgang ⊕ 112.207:09 111.0 111.4 111.8
306 19.X.2012 1.11.2012 Kosma a Damián Ort II ⊕ 112.707:11 111.5 111.9 112.4
307 20.X.2012 2.11.2012 ⊕ 113.207:12 112.0 112.5 112.9
308 21.X.2012 3.11.2012 ⊕ 113.707:14 112.6 113.0 113.4
309 22.X.2012 4.11.2012 Karel Boromejský ⊕ 114.207:16 113.1 113.5 113.9
po 31023.X.2012 5.11.2012 ⊕ 114.707:17 113.6 114.0 114.4
311 24.X.2012 6.11.2012 Linhart ⊕ 115.307:19 114.1 114.5 114.9
312 25.X.2012 7.11.2012 ⊕ 115.707:21 114.6 115.0 115.4
313 26.X.2012 8.11.2012 ⊕ 116.207:22 115.0 115.5 115.9
314 27.X.2012 9.11.2012 ⊕ 116.707:24 115.5 116.0 116.4
315 28.X.2012 10.11.2012 ⊕ 117.207:26 116.0 116.4 116.9
316 29.X.2012 11.11.2012 Martin ⊕ 117.707:27 116.5 116.9 117.3
po 31730.X.2012 12.11.2012 Benedikt ⊕ 118.107:29 116.9 117.4 117.8
318 31.X.2012 13.11.2012 ☻ ⊕ 118.607:30 117.4 117.8 118.2
319 1.XI.2012 14.11.2012 ⊕ 119.007:32 117.8 118.3 118.7
320 2.XI.2012 15.11.2012 Leopold ⊕ 119.507:33 118.3 118.7 119.1
